ООО «Уралреконструкция» осуществляет комплексную поставку стальных конструкций, от простых до уникальных.
Ориентировочная стоимость услуг по изготовлению металлоконструкций:
| Категория конструкций | Параметры | |
| Описание конструкции | Стоимость изготовления в т.ч. НДС | |
| I категория | Прогоны, ригеля стен | 11 000.00 |
| II категория | Лестницы, площадки, крестовые связи, распорки, тяжи, ворота, решетки, стойки (фахверка до 4 примыканий) | 15000.00 |
| III категория | Колонны безрамных узлов (до 5 примыканий), несложные подкрановые балки, прямолинейный монорельс, портальные связи, ростверк. | 15000.00 |
| IV категория | Фермы, колонны, (свыше 5 примыканий) с рамными узлами, горизонтальные связи. | 15000.00 |
| Балка сварная | 9000.00 | |
| Монтаж металлоконструкций | 5000.00 - 12000.00 | |
*Металлоконструкции, не вошедшие в данный перечень, рассматриваются индивидуально.
Средняя стоимость металлоконструкций (из материала Подрядчика ст.3сп5(245/255), покрытых грунтом ГФ-021, готовых к монтажу) составляет 41000.00 руб. с НДС.
Средняя стоимость металлоконструкций (из материала Подрядчика ст.3сп5(345), покрытых грунтом ГФ-021, готовых к монтажу) составляет 43000.00 руб. с НДС.